起步
300 点 / 月试提示词和画面方向
12 U / 月
一份点数可用于视频、图片和音频。
试提示词和画面方向
做短片、封面与配音
多项目并行与接口接入
高频批量制作与交付
| 类型 | 基础规格 | 点数区间 |
|---|---|---|
| 视频 | 5 秒 | 18–48 点 |
| 图片 | 1 张 | 4–14 点 |
| 音频 | 10 秒 | 5–16 点 |
| 功能 | 起步 | 创作 | 工作室 | 团队 |
|---|---|---|---|---|
| 每月点数 | 300 | 900 | 2,400 | 6,000 |
| 视频、图片、音频模型 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 模板与作品库 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 并行任务数 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 接口调用 | — | — | 包含 | 包含 |
演示方案中,年付展示全年合计金额,每月点数与月付相同。
是。演示方案用同一份点数估算视频、图片与音频的消耗。
这里展示定价结构。选择开始使用或充值会打开演示说明。